- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 15
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Hotel | Malpica de Bergantiños | 9 | 16000 | 19 | 4.700.000€ | |
| PAR0001 | Parcela | Malpica de Bergantiños | 3880 | 8 | 54.900€ | ||
| PAR0002 | Solar Urbano | Marbella | 860 | 12 | 1.100.000€ | ||
| SOL0002 | Solar Urbano | Carballo | 352 | 2 | 90.000€ | ||
| CHA0001 | Casa / Chalet | Camariñas | 4 | 115 | 20 | 360.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbano | Carballo | 293 | 2 | 90.000€ | ||
| CHA0002 | Casa / Chalet | Santiago de Compostela | 5 | 307 | 12 | 980.000€ | |
| PIS0001 | Piso | A Coruña | 3 | 82 | 11 | 249.000€ | |
| EST0001 | Estudio | A Coruña | 9 | Precio: Consultar | |||
| GAR0001 | Garaje / Parking | A Coruña | 6500 | 1 | 1.500.000€ | ||
| HOT0001 | Hotel | Carballo | 34 | 900 | 5 | 360.000€ | |
| AP0002 | Apartamento | Malpica de Bergantiños | 2 | 50 | 7 | 134.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 15