- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 15
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Grand Appartement | A Coruña | 3 | 82 | 11 | 249 000 € | |
| EST0001 | Studio | A Coruña | 9 | Prix: Consulter | |||
| GAR0001 | Garage / Parking | A Coruña | 6500 | 1 | 1 500 000 € | ||
| HOT0001 | Hôtel | Carballo | 34 | 900 | 5 | 360 000 € | |
| AP0002 | Appartement | Malpica de Bergantiños | 2 | 50 | 7 | 134 000 € | |
| LOC0004 | Locaux | Pontevedra | 215 | 6 | 299 000 € | ||
| CHA0003 | Villa | Malpica de Bergantiños | 4 | 56 | 4 | 75 000 € | |
| PIS0003 | Grand Appartement | Pontevedra | 3 | 85 | 6 | 178 000 € | |
| CHA0002 | Villa | Santiago de Compostela | 5 | 307 | 12 | 980 000 € | |
| SOL0001 | Urban Plot | Carballo | 293 | 2 | 90 000 € | ||
| CHA0001 | Villa | Camariñas | 4 | 115 | 20 | 360 000 € | |
| SOL0002 | Urban Plot | Carballo | 352 | 2 | 90 000 € |
De la 1 à 12 de 15